1席につき月額25,000円からご利用いただけます。
通常だと構築に数千万円かかるコールセンターシステム。
テレパス!なら、1席につき月額25,000円からご利用いただけます!
料金表
| サービス | 単位 | 価格 |
|---|---|---|
| 初期テナントセットアップ費用 | 一式 | ¥100,000 |
| テレパス!同時ログインライセンス | 一席 | ¥25,000 |
| テレパス!非同時ログインライセンス | 一席 | ¥5,000 |
| IVR着信ポート追加 | 一席 | ¥10,000 |
| 通話録音機能使用料 | 2GBまで | ¥6,000 |
| 通話録音機能 容量追加 | 2GB毎 | ¥3,000 |
| CRM機能使用料 | 10000件まで | ¥5,000 |
| CRM機能 データ使用料追加 | 10000件毎 | ¥3,000 |
| WAPI使用料(Salesforce連携) | 一式 | ¥15,000 |
| ポート占有使用料 | 一式 | ¥3,000 |
導入までの流れ
テレパス!なら、コンタクトセンター開設のために一番時間のかかる「開発」「機器設置」が不要です。


